Bis zu 3.000 l Ladevolumen, bis zu 715 kg Zuladung, zugelassenes Gesamtgewicht bis zu 2.160 kg: Die Transportleistung des langen Citan Tourer spricht für sich.
Fahrzeuglänge (mm) | 4.321 | |
---|---|---|
Spurkreis/Wendekreis Durchmesser (m) | 10.7 / 11.2 | |
Ladevolumen (l) | 685 - 3.000 | |
Max. Ladelänge (mm) | 953 - 1.753 | |
Zugelassenes Gesamtgewicht zGG (kg) | 1.920 / 1.950 / 1.980 / 2.100 / 2.160 | |
Zul. Zuggesamtgewicht (kg) | 2.970 - 3.210 | |
Anhängelast (kg) | gebremst | 1.350 [1] |
ungebremst | 695 - 725 | |
Leergewicht [2] (kg) | 1.395 - 1.455 | |
Zuladung (kg) bei zGG | 525 - 715 | |
Maximale Dachlast (kg) | 100 |
Alle Angaben sind vom Fahrzeug Hersteller und dienen nur als Richtwerte.